Fogyasztás 1 fázison
Havi fogyasztás | Éves fogyasztás | Éves fogyasztás (kWp) | Napelemcsomag (kWp) | Webcsomag ára Euróban | Webcsomag Forintban | |
---|---|---|---|---|---|---|
4500 ft | 54000 ft | 1227 | 1,10 | 2319,55 | 765.450 ft | |
5000 ft | 60000 ft | 1364 | 1,23 | 2577,27 | 850.500 ft | |
5500 ft | 66000 ft | 1500 | 1,35 | 2835,00 | 935.550 ft | |
6000 ft | 72000 ft | 1636 | 1,47 | 3092,73 | 1.020.600 ft | |
6500 ft | 78000 ft | 1773 | 1,60 | 3350,45 | 1.105.650 ft | |
7000 ft | 84000 ft | 1909 | 1,72 | 3608,18 | 1.190.700 ft |
Az árak minden esetben bruttó árak.