Fogyasztás egy fázison
Havi fogyasztás | Éves fogyasztás | Éves fogyasztás (KhW) | Napelemcsomag (KwP) | Webcsomag ára Euróban | Webcsomag forintban |
---|---|---|---|---|---|
10000 ft | 120000 ft | 2727 | 2,45 | 4172,73 | 1.215.000 Ft |
12000 ft | 144000 ft | 3273 | 2,95 | 4712,73 | 1.458.000 ft |
15000 ft | 180000 ft | 4091 | 3,68 | 5522,73 | 1.822.500 ft |
18000 ft | 216000 ft | 4909 | 4,42 | 6185,45 | 2.187.000 ft |
Az árak minden esetben bruttó árak.
Fogyasztás három fázison
Havi fogyasztás | Éves fogyasztás | Éves fogyasztás (KhW) | Napelemcsomag (KwP) | Webcsomag ára Euróban | Webcsomag forintban |
---|---|---|---|---|---|
20000 ft | 240000 ft | 5455 | 4,91 | 6872,73 | 1.944.000 ft |
22000 ft | 264000 ft | 6000 | 5,40 | 7560,00 | 2.138.400 ft |
25000 ft | 300000 ft | 6818 | 6,14 | 8590,91 | 2.430.000 ft |
28000 ft | 336000 ft | 7636 | 6,87 | 9621,82 | 2.721.600 ft |
30000 ft | 360000 ft | 8182 | 7,36 | 10309,09 | 2.916.000 ft |
35000 ft | 420000 ft | 9545 | 8,59 | 12027,27 | 3.402.000 ft |
40000 ft | 480000 ft | 10909 | 9,82 | 13745,45 | 3.888.000 ft |
45000 ft | 540000 ft | 12273 | 11,05 | 15463,64 | 4.374.000 ft |
50000 ft | 600000 ft | 13636 | 12,27 | 17181,82 | 4.860000 ft |
55000 ft | 660000 ft | 15000 | 13,50 | 18900,00 | 5.346000 ft |
60000 ft | 720000 ft | 16364 | 14,73 | 20618,18 | 5.832.000 ft |
65000 ft | 780000 ft | 17727 | 15,95 | 22336,36 | 6.318.000 ft |
70000 ft | 840000 ft | 19091 | 17,18 | 24054,55 | 6.804.000 ft |
75000 ft | 900000 ft | 20455 | 18,41 | 25772,73 | 7.290.000 ft |
80000 ft | 960000 ft | 21818 | 19,64 | 27490,91 | 7.776.000 ft |
Az árak minden esetben bruttó árak.